Nano dioxyde de silicium H
Description du produit Caractéristiques du H-200S Le H-200S est une silice fumée hydrophobe qui est produite à partir de
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | H200S |
Qualité | Admissible |
Avantage | Prix d'usine, approvisionnement stable |
Forfait Transport | Sac en papier kraft blanc |
spécification | 10 kg |
Marque déposée | CONVERSION |
Origine | Chine |
Code SH | 2811221000 |
Capacité de production | 700 tonnes/tonnes par mois |
Description du produit
Description du produit
Caractéristiques du H-200S
H-200S est une silice fumée hydrophobe qui est produite à partir de silice fumée hydrophile avec une surface spécifique de 200 m2/g après post-traitement chimique avec du HMDS.Données physiques et chimiques du HB-630 | |||
Propriétés | Unité | Valeur standard | Méthode de test |
Surface spécifique (BET) | m2/g | 200 ± 30 | GB/T 20020 |
pH en dispersion à 4% | 6,0 ~ 9,0 | GB/T 20020 | |
Perte au séchage (2 heures à 105ºC) | % | ≤0,7 | GB/T 20020 |
Perte au feu (2 heures à 1000° sur la base d'un matériau séché pendant 2 heures à 105ºC) | % | ≤5,0 | GB/T 20020 |
Teneur en silice (basée sur un matériau enflammé) | % | ≥ 99,8 | GB/T 20020 |
Teneur en carbone (basée sur un matériau séché pendant 2 heures à 105ºC) | % | 2,5 ~ 4,0 | GB/T 20020 |
Densité tassée (basée sur un matériau séché pendant 2 heures à 105 ºC) | g/dm² | 40~60 | GB/T 20020 |
Applications du H-200S
Élastomères, caoutchouc de silicone HTV et revêtements LSR et encre d'impressionPoudre de carbone antimousse pour imprimantePrécédent: CAS 112945
Suivant: Poudre de dioxyde de silicium/noir de carbone blanc/silice fumée 200 pour revêtement liquide
Notre contact
Envoyer maintenant